食物在胃中排空需要的时间列表:
注:排空!=消化!=吸收
| 种类 | 排空时间 | 注释 |
| 水 | 0分钟 | 迅速排空 |
| 果汁 | 15-20分钟 | 如水果蔬菜汁,无油菜汤 |
| 流汁 | 20-30分钟 | 不含汁类肉类,沙拉蔬菜水果 |
| 水果 | 20-40分钟 | 多汁类20分钟;其它30-40分钟 |
| 蔬菜 | 30-50分钟 | 多汁类30-40分钟;菜叶类40分钟;根类45-50分钟 |
| 富淀粉类 | 60分钟 | 如土豆、薯类等 |
| 谷物类 | 90分钟 | 如米、面、大豆等 |
| 黄豆、种子 | 120分钟 | 如向日葵、瓜子、芝麻等 |
| 坚果 | 150分钟 | |
| 减脂牛奶 | 90分钟 | |
| 全牛奶 | 120分钟 | |
| 奶酪 | 4-5小时 | |
| 蛋 | 30-45分钟 | |
| 鱼类 | 30分钟 | 含脂少者30分钟,多者45-60分钟 |
| 鸡肉 | 90-120分钟 | 不吃皮 |
| 火鸡 | 120-135分钟 | 不吃皮 |
| 牛肉羊肉 | 3-4小时 | |
| 猪肉 | 4.5-5小时 |
via 南都周刊 文章里还提到了对胃病到一种解说,值得参考。