<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>可乐福的家园 &#187; ms</title>
	<atom:link href="http://clfour.com/tag/ms/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://clfour.com</link>
	<description>fun being me</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 14:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[zz]雅虎与微软达成搜索引擎合作协议</title>
		<link>http://clfour.com/2009/07/zz-microsoft-yahoo/</link>
		<comments>http://clfour.com/2009/07/zz-microsoft-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 15:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ZZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clfour.com/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[雅虎和微软从合并，到合作，终于熬出头，于今天签下合作协议。 跟我们之前预测的一样，微软将为雅虎提供搜索引擎，同时雅虎成为两家公司在全球广告业务的独家代理商。 合作的重点包括： 合作期长达10年 微软将购买10年的雅虎核心搜索技术授权，并将其与自家的搜索平台（就是Bing）整合在一起 微软的Bing搜索引擎将成为雅虎网站独家搜索算法和点击付费搜索独家平台 雅虎也可以继续使用自己的技术和数据，以使自家业务更好的显示广告 雅虎将成为两家公司在全球广告业务的独家代理商 两家公司的自助广告业务都将在微软的AdCenter平台进行，所有搜索广告的价格由AdCenter自动拍卖流程决定 两家公司都可保留各自独立的显示广告业务和销售队伍 即便雅虎使用了微软的搜索技术，但将依然改进搜索的用户体验和创新 在前5年，微软需要为雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站为其Bing搜索带来的流量支付88%的流量费用 微软要补偿部分雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站搜索带来的收入 微软保证合作的前18个月里，雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站按点击搜索的广告收入在各个国家都保持合作前的水平 好复杂的合作，不过希望雅虎和微软可以稍微的挑战一下Google一家独大的搜索市场。 Via TechCrunch ps:现在微软的搜索业务更加强大了。bing＋powerset＋searchmonkey？语义方面足够牛了吧。微软很赢阿。。。可怜的yahoo ＠＠ 文章转载自：谷奥——探寻谷歌的奥秘 [http://google.org.cn] 原文地址：http://google.org.cn/posts/microsoft-yahoo-search-deal.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1014" title="microsoft-yahoo" src="http://clfour.com/wp-content/uploads/2009/07/microsoft-yahoo1.png" alt="microsoft-yahoo" width="299" height="91" /></p>
<p>雅虎和微软从合并，到合作，终于熬出头，于今天签下合作协议。</p>
<p><a href="http://google.org.cn/posts/yahoo-and-microsoft-become-partner-on-search-this-week.html" target="_blank">跟我们之前预测的一样</a>，微软将为雅虎提供搜索引擎，同时雅虎成为两家公司在全球广告业务的独家代理商。</p>
<p>合作的重点包括：</p>
<ul>
<li>合作期长达10年</li>
<li>微软将购买10年的雅虎核心搜索技术授权，并将其与自家的搜索平台（就是Bing）整合在一起</li>
<li>微软的Bing搜索引擎将成为雅虎网站独家搜索算法和点击付费搜索独家平台</li>
<li>雅虎也可以继续使用自己的技术和数据，以使自家业务更好的显示广告</li>
<li>雅虎将成为两家公司在全球广告业务的独家代理商</li>
<li>两家公司的自助广告业务都将在微软的AdCenter平台进行，所有搜索广告的价格由AdCenter自动拍卖流程决定</li>
<li>两家公司都可保留各自独立的显示广告业务和销售队伍</li>
<li>即便雅虎使用了微软的搜索技术，但将依然改进搜索的用户体验和创新</li>
<li>在前5年，微软需要为雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站为其Bing搜索带来的流量支付88%的流量费用</li>
<li>微软要补偿部分雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站搜索带来的收入</li>
<li>微软保证合作的前18个月里，雅虎网络旗下品牌网站和由雅虎运营的网站按点击搜索的广告收入在各个国家都保持合作前的水平</li>
</ul>
<p>好复杂的合作，不过希望雅虎和微软可以稍微的挑战一下Google一家独大的搜索市场。</p>
<p>Via <a href="http://www.techcrunch.com/2009/07/29/microsoft-yahoo-search-deal-the-most-important-facts-and-some-opinion/" target="_blank">TechCrunch</a></p>
<div>ps:现在微软的搜索业务更加强大了。bing＋powerset＋searchmonkey？语义方面足够牛了吧。微软很赢阿。。。可怜的yahoo ＠＠</div>
<div>文章转载自：<strong>谷奥——探寻谷歌的奥秘</strong> [<a href="http://google.org.cn/">http://google.org.cn</a>]<br />
原文地址：<a href="http://google.org.cn/posts/microsoft-yahoo-search-deal.html">http://google.org.cn/posts/microsoft-yahoo-search-deal.html</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clfour.com/2009/07/zz-microsoft-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软:kumo to bing</title>
		<link>http://clfour.com/2009/05/ms-kumo-to-bing/</link>
		<comments>http://clfour.com/2009/05/ms-kumo-to-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[折腾]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[kumo]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[semantic search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clfour.com/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[好几天没有上网，也没有关注消息，昨晚突然在电视里听到微软发布搜索引擎bing的小时，这才意识到，kumo被正式易名了。这个月对搜索届似乎有太多的消息，知识计算型引擎Wolfram Alpha之前被视为google杀手，结果却可能 更大的影响wikipedia，google也不失时机的推出百宝箱，给用户更多的搜索体验，而月尾微软也宣布了livesearch的后继者bing，和此前的传言相同，是bing而不是kumo。 Bing要在6.3号才正式对大众开放，不过现在已经有许多邀请体验的测评文章。如1，2. 看兴趣的可以先睹为快。 ps：今天一看，很多访问都来自关键字being+微软，其实，微软的新搜索叫bing~~ hoho  现在微软有bing，有powerset，看下一步怎么优势整合和google竞争 了~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="bing" src="http://clfour.com/wp-content/uploads/2009/05/bing2.png" alt="bing" width="150" height="59" align="left" />好几天没有上网，也没有关注消息，昨晚突然在电视里听到微软发布搜索引擎bing的小时，这才意识到，kumo被正式易名了。这个月对搜索届似乎有太多的消息，知识计算型引擎Wolfram Alpha之前被视为google杀手，结果却可能 更大的影响wikipedia，google也不失时机的推出百宝箱，给用户更多的搜索体验，而月尾微软也宣布了livesearch的后继者bing，和此前的传言相同，是bing而不是kumo。</p>
<p>Bing要在6.3号才正式对大众开放，不过现在已经有许多邀请体验的测评文章。如<a href="http://blog.it.sohu.com/readwriteweb/archives/2640" target="_blank">1</a>，<a href="http://livesino.net/archives/2068.live" target="_blank">2</a>. 看兴趣的可以先睹为快。</p>
<p>ps：今天一看，很多访问都来自关键字being+微软，其实，微软的新搜索叫bing~~ hoho  现在微软有bing，有powerset，看下一步怎么优势整合和google竞争 <img src='http://clfour.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' />  了~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clfour.com/2009/05/ms-kumo-to-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[ZZ]Xobni步入新阶段</title>
		<link>http://clfour.com/2009/03/outlook-add-in-xobni/</link>
		<comments>http://clfour.com/2009/03/outlook-add-in-xobni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 03:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[FunFun]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[ZZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clfour.com/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Outlook邮箱插件Xobni可以让你收发邮件时也过一把社交网络的瘾。该插件在长达10个月之久的测试后，终于要结束beta测试了。公司同时也宣布他们已经获得新追加的320万美元的投资，这使得公司在B轮融资中获得的资金数额超过了1000万美元。 这款新推出的正式版Xobni工具条主要是用来挖掘出“隐藏”在收件箱中的社交网络。该软件在Outlook中添加了一个侧边栏，你可以用它添加通 信人的个人资料，并追踪与此人相关的信息，电话号码，和交换的文件。最新推出的版本添加了诸多的功能，性能表现也要好上很多。实际上，制作公司宣称， 更之前的版本相比，新版软件运行速度的平均提升幅度在30%~40%左右。more&#8230; 你可以在此下载最新版本的Xobni插件 =========== 下载装了一下，挺有意思的 感兴趣的试试看 英文原文 中文译者Moon.Wong 顺便广告下读写网的中文主页 @sohu 哈哈]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.it.sohu.com/readwriteweb/files/2009/03/xobni-logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1072" src="http://blog.it.sohu.com/readwriteweb/files/2009/03/xobni-logo.jpg" alt="" width="150" height="55" /></a>Outlook邮箱插件<a href="http://download.cnet.com/Xobni/3000-18483_4-10839523.html"><span style="color: #3366ff;">Xobni</span></a>可以让你收发邮件时也过一把社交网络的瘾。该插件在长达10个月之久的测试后，终于要结束beta测试了。公司同时也宣布他们已经获得新追加的320万美元的投资，这使得公司在B轮融资中获得的资金数额超过了1000万美元。</p>
<p>这款新推出的正式版Xobni工具条主要是用来挖掘出“隐藏”在收件箱中的社交网络。该软件在Outlook中添加了一个侧边栏，你可以用它添加通 信人的个人资料，并追踪与此人相关的信息，电话号码，和交换的文件。最新推出的版本添加了诸多的功能，性能表现也要好上很多。实际上，制作公司宣称， 更之前的版本相比，新版软件运行速度的平均提升幅度在30%~40%左右。<a title="请看翻译全文" href="http://blog.it.sohu.com/readwriteweb/archives/1073" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">more&#8230;</span></a></p>
<p>你可以<a title="下载此插件" href="http://download.cnet.com/Xobni/3000-18483_4-10839523.html" target="_self"><span style="color: #cc0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: #3366ff;">在此</span></strong></span></span></a>下载最新版本的Xobni插件</p>
<p>===========</p>
<p>下载装了一下，挺有意思的 感兴趣的试试看 <img src='http://clfour.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=':wink:' class='wp-smiley' /><br />
英文<a href="http://www.readwriteweb.com/archives/xobni_leaves_beta_adds_features_takes_in_funding.php" target="_blank"><span style="color: #3366ff;">原文</span></a> 中文译者<a href="http://www.clfour.com/space/show/11302"><span style="color: #3366ff;">Moon.Wong</span></a><br />
顺便广告下<strong><a title="ReadWriteWeb">读写网</a></strong>的<a href="http://blog.it.sohu.com/readwriteweb/" target="_self"><span style="color: #3366ff;">中文主页</span></a> @sohu 哈哈</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clfour.com/2009/03/outlook-add-in-xobni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软word2007本体标注工具</title>
		<link>http://clfour.com/2009/03/word-2007-add-in-for-ontology-recognition/</link>
		<comments>http://clfour.com/2009/03/word-2007-add-in-for-ontology-recognition/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[折腾]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[ontology]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clfour.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[微软在近期发行了一个word2007的开源插件工具，通过这个工具，作者可以利用已有的本体对文章内容进行标注，以便于共享和查询。这应该是目前为止本体对词汇概念分类应用最“平民化”的一次。这使得作者可以简介的将文档关联到语义网上，以尽可能的找到相关的学术研究文献以及避免做重复研究。Word2007基于XML的格式得到了很好的利用，而且标注的格式化可以很好的向本体的RDF文件映射，只是目前这个插件连接的本体词汇库是生物信息相关的，不过以后会有很多的linkeddata源来支持更多领域，以及将这项应用扩展到出版商应用等。到那时估计就第三代web了吧，语义将非常强大。感觉这一步很有意义，对之后的发展应该有不小的影响。这个是插件的下载地址：微软主持的开源项目Word Add-in For Ontology Recognition ，据说有句法颜色表示，自动检测识别，内置的本题库连接等功能，不过安装插件需要有.NET Framework 3.5的支持，所以我还没有安装成功，这个的下载地址here。 参考：1， 2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/Sb-yXwk5M1I/AAAAAAAAAMs/jwfdGCRYaas/s1600-h/word2007_add-in.JPG" target="_blank"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5314162206566855506" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: hand; width: 400px; height: 180px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/Sb-yXwk5M1I/AAAAAAAAAMs/jwfdGCRYaas/s400/word2007_add-in.JPG" border="0" alt="" /></a><br />
微软在近期发行了一个word2007的开源插件工具，通过这个工具，作者可以利用已有的本体对文章内容进行标注，以便于共享和查询。这应该是目前为止本体对词汇概念分类应用最“平民化”的一次。这使得作者可以简介的将文档关联到语义网上，以尽可能的找到相关的学术研究文献以及避免做重复研究。Word2007基于XML的格式得到了很好的利用，而且标注的格式化可以很好的向本体的RDF文件映射，只是目前这个插件连接的本体词汇库是生物信息相关的，不过以后会有很多的linkeddata源来支持更多领域，以及将这项应用扩展到出版商应用等。到那时估计就第三代web了吧，语义将非常强大。感觉这一步很有意义，对之后的发展应该有不小的影响。这个是插件的下载地址：微软主持的开源项目<a href="http://ucsdbiolit.codeplex.com/" target="_blank">Word Add-in For Ontology Recognition</a> ，据说有句法颜色表示，自动检测识别，内置的本题库连接等功能，不过安装插件需要有.NET Framework 3.5的支持，所以我还没有安装成功，这个的下载地址<a href="http://download.microsoft.com/download/0/6/1/061f001c-8752-4600-a198-53214c69b51f/dotnetfx35setup.exe">here</a>。</p>
<p>参考：<a href="http://www.microsoft.com/presspass/press/2009/mar09/03-11MSCreativeCommonsPR.mspx" target="_blank">1</a>，<a href="http://ebiquity.umbc.edu/blogger/2009/03/16/microsoft-word-add-in-annotates-text-with-ontology-terms/" target="_blank"> 2 </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clfour.com/2009/03/word-2007-add-in-for-ontology-recognition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>掀起kumo的盖头来</title>
		<link>http://clfour.com/2009/03/a-sneak-peek-at-kumo/</link>
		<comments>http://clfour.com/2009/03/a-sneak-peek-at-kumo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[折腾]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[kumo]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[semantic search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clfour.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[3月初，微软语义搜索引擎kumo在公司内部测试并希望全体员工积极反馈意见。微软搜索部门主管在给员工的信件中如是说： From: Satya Nadella Sent: Monday, March 02, 2009 4:18 PM To: Microsoft–All Employees (QBDG) Subject: Announcement: Internal Search Test Experience The Search team needs you. We’ve been working hard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="kumo screenshot" href="http://2.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/Sb-gnnZCwzI/AAAAAAAAAMM/ZNpFoVEAemY/s1600-h/kumo.jpg" target="_blank"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5314142687769838386" style="display: block; margin: 0px auto 10px; text-align: center; cursor: hand; width: 400px; height: 225px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/Sb-gnnZCwzI/AAAAAAAAAMM/ZNpFoVEAemY/s400/kumo.jpg" border="0" alt="" /></a><br />
3月初，微软语义搜索引擎kumo在公司内部测试并希望全体员工积极反馈意见。微软搜索部门主管在给员工的信件中如是说：</p>
<p><span id="more-591"></span></p>
<blockquote><p>From: Satya Nadella</p>
<p>Sent: Monday, March 02, 2009 4:18 PM<br />
To: Microsoft–All Employees (QBDG)<br />
Subject: Announcement: Internal Search Test Experience</p>
<p>The Search team needs you. We’ve been working hard to improve our search service and want to share the progress we are making with you. We are launching a new test program called kumo.com for employees to try and provide feedback. Kumo.com exists only inside the corporate network, and in order to get enough feedback we will be redirecting internal live.com traffic over to the test site in the coming days. Kumo is the codename we have chosen for the internal test.</p>
<p>In spite of the progress made by search engines, 40% of queries go unanswered; half of queries are about searchers returning to previous tasks; and 46% of search sessions are longer than 20 minutes. These and many other learnings suggest that customers often don’t find what they need from search today.</p>
<p>We believe we can provide a better and more useful search experience that helps you not just search but accomplish tasks. During the test, features will vary by country, but you’ll see results organized in a way that saves you more time. An explorer pane on the left side of results pages will give you access to tools that help you with your tasks. Other features like single session history and hover preview help accomplish more in search sessions.</p>
<p>Your Next Search…</p>
<p>To get started, visit kumo.com or click one of the samples below to see how it’s possible to find the right results more easily:</p>
<p>· Audi S8<br />
· Taylor Swift<br />
. Bose Lifestyle 48</p>
<p>You can also set your search defaults to test site using the instructions here.</p>
<p>Your Feedback is Critical</p>
<p>As employees, you are some of our most informed users and our toughest critics, and we highly value your input and feedback to help us build a better service. You have been an important voice in our efforts, and the feedback you’ve sent us since the company meeting has been amazing.</p>
<p>When you visit kumo.com, at the bottom right corner of the each page you’ll see a feedback badge. We ask that each time you use the test site, click the feedback badge and take a moment to answer four quick and simple questions. Feel free to reach out to give us extra feedback directly on our blog and by mailing sfeed. For answers to common questions make sure to see our FAQ.</p>
<p>We are committed to rapid innovation and improvement. Please give the test site a try, rate the results and let us know what you think.</p>
<p>Satya</p></blockquote>
<p><a title="点击看大图" href="http://3.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/Sb-g76d6XkI/AAAAAAAAAMk/ix-YsEnIi6I/s1600-h/kumo1.gif" target="_blank"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5314143036487917122" style="cursor: hand; width: 86px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/Sb-g76d6XkI/AAAAAAAAAMk/ix-YsEnIi6I/s200/kumo1.gif" border="0" alt="" /></a><a title="点击看大图" href="http://4.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/Sb-g7t9InCI/AAAAAAAAAMc/lqKr4n6oC94/s1600-h/kumo2.gif" target="_blank"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5314143033129212962" style="cursor: hand; width: 72px; height: 200px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/Sb-g7t9InCI/AAAAAAAAAMc/lqKr4n6oC94/s200/kumo2.gif" border="0" alt="" /></a><a title="点击看大图" href="http://3.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/Sb-g7W2ofQI/AAAAAAAAAMU/BuLTMYiX2ZQ/s1600-h/kumo3.gif" target="_blank"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5314143026927926530" style="cursor: hand; width: 80px; height: 200px;" src="http://3.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/Sb-g7W2ofQI/AAAAAAAAAMU/BuLTMYiX2ZQ/s200/kumo3.gif" border="0" alt="" /></a></p>
<p>在几张截图中，我们可以看到语义检索的特征非常明显，根据关键字做结果分类和查询导航，左下角的your history不知道会不会是实时的兴趣分析之用，期待kumo的正式推出，拭目以待吧。<br />
据分析说kumo会有基于图像相似度的图片检索出现，不知真伪了。</p>
<p>来源 <a href="http://kara.allthingsd.com/20090302/a-sneak-peek-look-at-microsofts-new-kumo/" target="_blank">1</a> , <a href="http://www.technewsworld.com/story/Will-Microsofts-Kumo-Bring-New-Visual-Dimension-to-Search-66366.html?wlc=1237288154" target="_blank">2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clfour.com/2009/03/a-sneak-peek-at-kumo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软新搜索引擎—&gt;kumo.com?</title>
		<link>http://clfour.com/2008/11/kumo-to-be-live-search-new-brand/</link>
		<comments>http://clfour.com/2008/11/kumo-to-be-live-search-new-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[干活]]></category>
		<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[kumo]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[semantic search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clfour.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Updated: 微软最新搜索引擎定名为：bing (查看) 几天前，某关注微软Live动向的独立网站的一篇文章，让许多对微软搜索引擎的传言也更加流行起来。文章指出微软在近期收购了一个新的域名kumo.com，并将它指向了live search的部分服务器，当前供员工内部测试使用。kumo在日语中是云或者蜘蛛的意思，在结合当前云计算的热潮以及微软之前的动向（上周四微软确认雅虎搜索执行官将成为微软硅谷搜索技术中心的总经理，收购语义检索公司Powerset），真的让人会有所期待了。live大张旗鼓进军google的地盘，没有撼动google的位置，现在微软在收购yahoo无期的情况下，动作拼出，看来势必在搜索上会有一番表现了。当然，微软官方对此次民间的传言保持沉默中ing 到底kumo.com会有何用我们还不能知，文章说在未来6－12个月内就会有明确答案了，语义？云计算？新的live search？ ps：搞了个日语，估计某国又要举国欢腾了，不是说奥巴马竞选成功就有某市因为其名与未来美国总统发音类似而提前过了个年~ 当然，要是那天google改名yun.com我也很高兴 哈哈 其他相关连接： http://news.cnet.com/8301-10805_3-10106314-75.html http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2008/nov/24/microsoft-live-kumo http://www.theregister.co.uk/2008/11/24/kumo_windows_live_search/ http://tinycomb.com/2008/11/23/kumo-microsofts-new-search-engine/ http://www.efluxmedia.com/news_Kumo_The_new_name_Of_Microsoft_Live_Search_29731.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>
<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #0000ff;">Updated: 微软最新搜索引擎定名为：bing (<span style="color: #ffff00;"><a href="http://http://www.clfour.com/2009/05/ms-kumo-to-be/" target="_blank">查看</a></span>)</span></strong></p>
</h3>
<p style="text-align: left;"><img title="bing" src="http://clfour.com/wp-content/uploads/2009/05/bing2.png" alt="bing" width="150" height="59" align="left" /></p>
<p><a href="http://2.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/SSq7K4nu3UI/AAAAAAAAAC8/L5APEcS6ct4/s1600-h/Live_Search_Logo.jpg" onblur="function onblur() { try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {} }"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5272232109462707522" style="width: 140px; height: 45px; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/SSq7K4nu3UI/AAAAAAAAAC8/L5APEcS6ct4/s200/Live_Search_Logo.jpg" border="0" alt="" /></a><a href="http://4.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/SSq7LfVCIMI/AAAAAAAAADE/gDxcpzR-Yd8/s1600-h/kumo1.jpg" onblur="function onblur() { try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {} }"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5272232119853260994" style="width: 105px; height: 70px; cursor: pointer;" src="http://4.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/SSq7LfVCIMI/AAAAAAAAADE/gDxcpzR-Yd8/s200/kumo1.jpg" border="0" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_FuHc5SqNMxA/SSq7LfVCIMI/AAAAAAAAADE/gDxcpzR-Yd8/s1600-h/kumo1.jpg"></a></p>
<p>几天前，某关注微软Live动向的独立网站的一篇<a href="http://www.liveside.net/main/archive/2008/11/23/microsoft-takes-control-of-kumo-com-domain-watch-out-for-the-live-search-rebrand.aspx" target="_blank">文章</a>，让许多对微软搜索引擎的传言也更加流行起来。文章指出微软在近期收购了一个新的域名kumo.com，并将它指向了live search的部分服务器，当前供员工内部测试使用。kumo在日语中是云或者蜘蛛的意思，在结合当前云计算的热潮以及微软之前的动向（上周四微软确认雅虎搜索执行官将成为微软硅谷搜索技术中心的总经理，收购语义检索公司P<span id="intelliTXT">owerset</span>），真的让人会有所期待了。live大张旗鼓进军google的地盘，没有撼动google的位置，现在微软在收购yahoo无期的情况下，动作拼出，看来势必在搜索上会有一番表现了。当然，微软官方对此次民间的传言保持沉默中ing</p>
<p>到底kumo.com会有何用我们还不能知，文章说在未来6－12个月内就会有明确答案了，语义？云计算？新的live search？</p>
<p>ps：搞了个日语，估计某国又要举国欢腾了，不是说奥巴马竞选成功就有某市因为其名与未来美国总统发音类似而提前过了个年~ 当然，要是那天google改名yun.com我也很高兴 哈哈</p>
<p>其他相关连接：</p>
<p>http://news.cnet.com/8301-10805_3-10106314-75.html</p>
<p>http://www.guardian.co.uk/technology/blog/2008/nov/24/microsoft-live-kumo</p>
<p>http://www.theregister.co.uk/2008/11/24/kumo_windows_live_search/</p>
<p>http://tinycomb.com/2008/11/23/kumo-microsofts-new-search-engine/</p>
<p>http://www.efluxmedia.com/news_Kumo_The_new_name_Of_Microsoft_Live_Search_29731.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://clfour.com/2008/11/kumo-to-be-live-search-new-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>微软破例紧急公布严重漏洞 黑客根据IP就能控制用户电脑</title>
		<link>http://clfour.com/2008/10/ms-vulnerability/</link>
		<comments>http://clfour.com/2008/10/ms-vulnerability/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[资讯]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[os]]></category>
		<category><![CDATA[ZZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://clfour.com/2008/10/ms-vulnerability/</guid>
